Japanese-->English Armor Name Translations
Armor comes in all shapes and sizes. Heavy Armor is geared towards front line fighters, usually increasing strength along with defense. Light armor is geared towards speed, usually giving a bonus to speed or vitality. Helmets give Magic Defense, chest pieces give regular Defense. Shields increase Evasion rate.
重装備/Heavy Equip
| Lv. | Japanese | English | Defense | Price | Attributes | Innate |
| 1 | レザーヘルム | Leather Helmet | | | | |
| 1 | ブロンズヘルム | Bronze Helmet | | | | |
| 1 | レザーアーマー | Leather Armor | | | | |
| 1 | ブロンズアーマー | Bronze Armor | | | | |
| 2 | サーリット | Sallet | | | | |
| 2 | アイアンヘルム | Iron Helmet | | | | |
| 2 | スケールアーマー | Scale Armor | | | | |
| 2 | アイアンアーマー | Iron Armor | | | | |
| 3 | バルビュータ | Barbuta | 11 | | M. Def, Str | |
| 3 | フライングヘルム | Flying Helmet | | | | |
| 3 | リネンキュラッサ | Linen Cuirass | | | | |
| 3 | チェインメイル | Chain Mail | | | | |
| 4 | ゴールドヘルム | Golden Helmet | 15 | | M. Def, Str | |
| 4 | ブルゴネット | Burgonet | | | | |
| 4 | ゴールドアーマー | Gold Armor | 20 | | Def, Str | |
| 4 | シールドアーマー | Shield Armor | 24 | | Def, Str | (Protect) |
| 5 | クロスヘルム | Cross Helmet | | | | |
| 5 | ボーンヘルム | Bone Helmet | | | | |
| 5 | デモンズメイル | Demon's Mail | | | | |
| 5 | ボーンメイル | Bone Mail | | | | |
| 6 | ダイヤヘルム | Diamond Helmet | | | | |
| 6 | 鋼鉄のダイサー | Steel Dicer? | | | | |
| 6 | ダイヤアーマー | Diamond Armor | | | | |
| 6 | リフレクトメイル | Reflect Mail | | | | |
| 7 | プラチナヘルム | Platinum Helmet | | | | |
| 7 | 巨人の兜 | Giant's Helmet | | | | |
| 7 | プラチナアーマー | Platinum Armor | | | | |
| 7 | キャラビニエール | Carabini Mail | | | | |
| 8 | ドラゴンヘルム | Dragon Helmet | | | | |
| 8 | ドラゴンメイル | Dragon Mail | | | | |
| 9 | 魔力のシシャーク | Magic Shishak? | | | | |
| 9 | マクシミリアン | Maximilian | | | | |
| 10 | グランドヘルム | Grand Helmet | | | | |
| 10 | グランドアーマー | Grand Armor | | | | |
| G | 源氏の兜 | Genji Helmet | | | | |
| G | 源氏の鎧 | Genji Armor | | | | |
魔装備/Magic Equip
| Lv. | Japanese | English | Defense | Price | Attributes | Innate |
| 0 | 魔法のカーチ | Magic Robe | | | | |
| 1 | 木綿の帽子 | Cotton Hat | | | | |
| 1 | 木綿の服 | Cotton Clothes | | | | |
| 2 | とんがり帽子 | Sharp Hat | | | | |
| 2 | トプカプー帽 | topukapu- zukin | | | | |
| 2 | シルクの服 | Silk Clothes | | | | |
| 2 | キリム織の服 | Kilim-Woven Clothes | | | | |
| 3 | カロ型の帽子 | Carrot? Hat | | | | |
| 3 | 三角帽子 | Triangle Hat | | | | |
| 3 | 羊飼いのボレロ | Shepherd's Bolero | | | | |
| 3 | 魔法使いの服 | Mage's Clothes | | | | |
| 4 | 閃光魔帽 | Shining Magic Cap | | | | |
| 4 | 羽根付き帽子 | Feather Hat | | | | |
| 4 | 詠唱のジェラーバ | Chanter's (Jeraba?) | | | | |
| 4 | 旅人の法衣 | Traveler's Vestments | | | | |
| 5 | 魔道士の帽子 | Wizard's Hat | | | | |
| 5 | ラミアのティアラ | Lamia’s Tiara | | | | |
| 5 | 魔道士の服 | Mage's Clothes | | | | |
| 5 | 妖術師の服 | Sorcerer's Clothes | | | | |
| 6 | 魔術師の帽子 | Magician's Hat | | | | |
| 6 | 黒頭巾 | Black Hood | | | | |
| 6 | 魔術師の服 | Magician's Clothes | | | | |
| 6 | 黒装束 | Black Clothes | | | | |
| 7 | アストラカーン | (Astrakan?) | | | | |
| 7 | 大地の帽子 | Earth Hat | | | | |
| 7 | カーマニョール | (Kamanyoru?) | | | | |
| 7 | マディーンの衣 | Maduin's Clothes | | | | |
| 8 | ヒュプノクラウン | Hoop Crown | | | | |
| 8 | 金の髪飾り | Gold Hairpin | | | | |
| 8 | 碧玉のガウン | Jasper Gown | | | | |
| 8 | 大地の衣 | Earth Clothes | | | | |
| 9 | 司祭の帽子 | Priest's Hat | | | | |
| 9 | クリリカルガウン | Clerical Gown | | | | |
| 10 | 黒の仮面 | Black Mask | | | | |
| 10 | 白の仮面 | White Mask | | | | |
| 10 | 黒のローブ | Black Robe | | | | |
| 10 | 白のローブ | White Robe | | | | |
| 11 | 黄金のスカラー | Golden Scalar | | | | |
| 11 | 光のスティフォス | Light (Stefos?) | | | | |
| 12 | サークレット | Circlet | | | | |
| 12 | ロードオブロード | Robe of Lords | | | | |
盾装備/Shield Equip
| Lv. | Japanese | English | Evasion | Resistance | Price | Attributes | Innate |
| 1 | エスカッション | Escutcheon | | | | | |
| 1 | 皮の盾 | Leather Shield | 8 | | | | |
| 2 | バックラー | Buckler | | | | | |
| 2 | ブロンズシールド | Bronze Shield | | | | | |
| 2 | ラウンドシールド | Round Shield | 14 | | | | |
| 3 | ゴールドシールド | Gold Shield | 16 | | | | |
| 3 | アイスシールド | Ice Shield | | | | | |
| 3 | フレイムシールド | Flame Shield | | | | | |
| 4 | ダイヤシールド | Diamond Shield | | | | | |
| 4 | プラチナシールド | Platinum Shield | | | | | |
| 4 | ドラゴンシールド | Dragon Shield | | | | | |
| 5 | クリスタルの盾 | Crystal Shield | | | | | |
| 5 | カエサルプレート | Kaiser Plate | | | | | |
| 5 | イージスの盾 | Aegis Shield | | | | | |
| 6 | デモンズシールド | Demon's Shield | | | | | |
| 6 | ベネチアプレート | Venetian Plate | | | | | |
| S | シェルシールド | Shell Shield | | | | | |
| B | 血塗られた盾 | Bloodstained Shield | | | | | |
| G | 源氏の盾 | Genji Shield | | | | | |
| S | 最強の盾 | Strongest Shield | | | | | |
軽装備/Light Equip
| Lv. | Japanese | English | Defense | Price | Attributes | Innate |
| 0 | メディアスの服 | Medias' Clothes | | | | |
| 1 | 革の帽子 | Leather Hat | | | | |
| 1 | 革の服 | Leather Clothes | | | | |
| 2 | ヘッドギア | Headgear | | | | |
| 2 | ヘッドガード | Headguard | | | | |
| 2 | クロムレザー | Chrome Leather | | | | |
| 2 | レザープレイト | Leather Plate | | | | |
| 3 | レザーヘッドギア | Leather Headgear | | | | |
| 3 | 角付きの帽子 | Horned Hat | | | | |
| 3 | ブロンズの胸当て | Bronze Breastplate | | | | |
| 3 | チェインプレイト | Chain Plate | | | | |
| 4 | バラクラバ | Balaclava | | | | |
| 4 | ウォーワーカー | Warworker | 14 | | M. Def, HP | |
| 4 | ポンチョ | Poncho | | | | |
| 4 | バルキーコート | Bulky Coat | 14 | | Def, HP | |
| 5 | グリーンベレー | Green Beret | 16 | | M. Def, Spd, HP | |
| 5 | レッドキャップ | Red Cap | 18 | | M. Def, Vit, HP | |
| 5 | サバイバルベスト | Survival Vest | 16 | | Def, HP, Vit | |
| 5 | ブリガンダイン | Brigandine | 18 | | Def, HP | |
| 6 | ねじりはちまき | Tight Bandanna | | | | |
| 6 | バイレットギア | Violet Gear | | | | |
| 6 | 柔術道着 | Martial Arts Suit | 20 | | Str, Def, HP | |
| 6 | バイキングコート | Hiking Coat | | | | |
| 7 | ゴーグルマスク | Goggles | | | | |
| 7 | アダマン帽 | Adamant Cap | | | | |
| 7 | メタルジャーキン | Metal Jerkin | | | | |
| 7 | アダマンベスト | Adamant Vest | | | | |
| 8 | シャコーハット | Shakoh Hat | | | | |
| 8 | チャクラバンド | Chakra Headband | | | | |
| 8 | バレルコート | Barrel Coat | | | | |
| 8 | 力だすき | Power Gi | | | | |
| 9 | シーフの帽子 | Thief's Hat | | | | |
| 9 | 魔人の帽子 | Wizard's Hat | | | | |
| 9 | 忍びの衣 | Shinobi Clothes | | | | |
| 9 | 魔人の胸当て | Wizard's Breastplate | | | | |
| 10 | シャプロンの帽子 | Chaperon Hat | | | | |
| 10 | ローレルクラウン | Laurel Crown | | | | |
| 10 | ミネルバビスチェ | Minerva Plate | | | | |
| 10 | ラバーコンシャス | Rubber Suit | | | | |
| 11 | リジェネモリオン | Regen Morion | | | | |
| 11 | ミラージュベスト | Mirage Vest | | | | |
| 12 | デュエルマスク | Duel Mask | | | | |
| 12 | ブレイブスーツ | Brave Suit | | | | |
Translator(s):
- Cheesemeister
- Christopher Sprague (Tobias Knight)
- C. Elaine Van Epps
- CuteChocobo (Add-in Prices, Defenses, Innate ability and Where to buy)
- The Fett (Defense ratings, attributes, etc)
Back to the Term Listing Page.
Back to the Main Page.
Comments (0)
You don't have permission to comment on this page.