Japanese-->English Spell Names Translations
Magic by School Color
| Japanese | English | MP consumption | Description |
Lv. | 白 | White | | |
1 | ケアル | Cure | 8 MP | Heals small amount of HP on one ally |
1 | ブラナ | Blindna | 8 MP | Nullify 'Blind' status from one ally |
2 | ポイゾナ | Poisona | 8 MP | Nullify 'Poison' status from one ally |
2 | ボキャル | Vocal | 8 MP | Nullify 'Silence' status from one ally |
3 | ケアルラ | Cura | 32 MP | Heals medium amount of HP on allies within an area |
3 | ストナ | Stona | 12 MP | Nullify 'Petrified(Stone)' status from one ally |
3 | レイズ | Raise | 22 MP | Revives one ally |
4 | エスナ | Esuna | 24 MP | Nullify all status alignment/s from one ally |
4 | リジェネ | Regen | 16 MP | Restore small amount of HP slowly on one ally |
5 | ケアルダ | Curada | 68 MP | Heals large amount of HP on one ally |
5 | デスぺル | Dispel | 16 MP | Nullify status changes from one ally |
5 | リブート | Reboot | 20 MP | Nullify 'Virus' status from one ally |
6 | アレイズ | Araise | 50 MP | Revives one ally with full HP |
6 | ケアルガ | Curaga | 68 MP | Heals large amount of HP on allies within an area |
6 | デスペガ | Dispelga | 36 MP | Nullify status changes from allies within an area |
7 | エスナガ | Esunaga | 72 MP | Nullify status alignment/s from allies within an area |
7 | ホーリー | Holy | 60 MP | Deals large holy damage to single enemy |
8 | フルケア | Full Cure | 98 MP | Complete HP restore on allies within an area |
| フラッシュ | Flash | N/A | Enemy-only spell |
| Japanese | English | MP consumption | Description |
Lv. | 黒 | Black | | |
1 | サンダー | Thunder | 8 MP | Deals small fire damage to single enemy |
1 | ファイア | Fire | 8 MP | Deals small lightning damage to single enemy |
1 | ブリザド | Blizzard | 8 MP | Deals small ice damage to single enemy |
2 | ウォータ | Water | 12 MP | Deals small water damage to single enemy |
2 | エアロ | Aero | 16 MP | Deals small wind damage to single enemy |
3 | サンダラ | Thundara | 18 MP | Deals medium thunder damage to enemies within an area |
3 | ファイラ | Fira | 18 MP | Deals medium fire damage to enemies within an area |
3 | ブリザラ | Blizzara | 18 MP | Deals medium ice damage to enemies within an area |
4 | エアロガ | Aeroga | 38 MP | Deals large wind damage to enemies within an area |
4 | バイオ | Bio | 24 MP | Deals medium damage while inflicting 'Slip' status to enemies within an area |
5 | サンダガ | Thundaga | 42 MP | Deals large thunder damage to enemies within an area |
5 | ファイガ | Firaga | 42 MP | Deals large fire damage to enemies within an area |
5 | ブリザガ | Blizzaga | 42 MP | Deals large ice damage to enemies within an area |
6 | クラウダ | Clouda | 48 MP | Deals large damage while inflicting 'Slip' status to enemies within an area |
6 | ショック | Shock | 34 MP | Deals large enemies to one enemy |
7 | アーダー | Ardor? | 60 MP | Deals severe fire damage to enemies within an area |
7 | フレアー | Flare | 48 MP | Deals severe damage to one enemy |
| ウォタガ | Waterga | N/A | Enemy-only Spell |
| ウォタラ | Watera | N/A | Doesn't exist |
| エアロラ | Aerora | N/A | Doesn't exist |
8 | コラプス | Collapse | 70 MP | Deals severe damage to enemies within an area |
| Japanese | English | MP consumption | Description |
Lv. | 時空 | Space-Time | | |
1 | スロウ | Slow | 8 MP | Reduce speed of a single enemy |
1 | ドンムブ | Don't Move | 16 MP | Stops a single enemy from moving |
2 | ドンアク | Don't Act | 16 MP | Stops a single enemy from acting |
2 | リフレク | Reflect | 12 MP | Cause ally to backfire spells |
3 | デジョン | Dezone | 18 MP | Remove enemies off battle within an area |
3 | ブレイク | Break | 14 MP | Makes single enemy turn into stones after a while |
4 | バヒール | Drain | 12 MP | Makes single enemy to loose HP constantly within a period |
4 | バランス | Balance | 18 MP | Deals damage depending on the difference between Caster's HP and enemies within an area |
5 | ヘイスト | Haste | 20 MP | Increases one ally's speed |
5 | レビテガ | Floatga | 20 MP | Cause allies within an area to float |
6 | カウント | Countdown | 8 MP | Death countdown on one enemy |
6 | ストップ | Stop | 20 MP | Stops/Freezes the time on a single enemy |
7 | スロウガ | Slowga | 24 MP | Reduces speed of enemies within an area |
7 | ヘイスガ | Hastega | 70 MP | Increases speed of allies within an area |
7 | リフレガ | Reflectga | 24 MP | Causes allies within an area to backfire spells |
| レビテト | Float | N/A | Enemy-only? |
| レベル3ドンアク | Level 3 Don't Act | N/A | Enemy-only? |
| Japanese | English | MP consumption | Description |
Lv. | 緑 | Green | | |
1 | ブライン | Blind | 8 MP | Reduces single enemy's accuracy |
1 | プロテス | Protect | 8 MP | Raises an ally's physical defense |
2 | シェル | Shell | 8 MP | Raises an ally's magic defense |
2 | ポイズン | Poison | 10 MP | Causes single enemy to slowly loose HP |
2 | リフレク | Reflect | N/A | Doesn't exist |
3 | サイレス | Silence | 8 MP | Prevents single enemy from using magic |
3 | スリプル | Sleep | 10 MP | Puts single enemy to sleep |
4 | オイル | Oil | 8 MP | Increase fire based damage to enemies within an area |
4 | タクシク | Toxic | 26 MP | Causes enemies within an area to slowly loose HP |
5 | サイレガ | Silenga | 22 MP | Prevents enemies within an area from using magic |
5 | ブライガ | Blindga | 20 MP | Reduces enemies accuracy within an area |
6 | フェイス | Faith | 24 MP | Raises allies magic attack |
6 | ブレイブ | Brave | 24 MP | Raises allies physical attack |
7 | シェルガ | Shellga | 40 MP | Raises allies magic defense within an area |
7 | スリプガ | Sleepga | 26 MP | Puts enemies to sleep within an area |
7 | プロテガ | Protectga | 36 MP | Raises physical defense of allies within an area |
| Japanese | English | MP consumption | Description |
Lv. | 裏 | Reverse | | |
1 | ダーク | Dark | 10 MP | Deals small dark magic damage on enemies within an area |
1 | バーサク | Berserk | 10 MP | Order one ally to constantly attack |
2 | グラビデ | Gravity | 20 MP | Deals 1/4 HP damage on enemies within an area |
2 | コンフュ | Confuse | 10 MP | Cast 'confuse' status on single enemy |
3 | デコイ | Decoy | 10 MP | Cause enemies to target an ally |
3 | ドレイン | Drain | 18 MP | Drains limited HP from single enemy |
4 | アスピル | Osmose | 2 MP | Drains limited MP from single enemy |
4 | ダーラ | Darkra | 20 MP | Deals medium dark magic damage on enemies within an area |
4 | バニシュ | Vanish | 24 MP | Cloaks/Hides one ally |
5 | デス | Death | 30 MP | Instant kill one enemy |
5 | バブル | Bubble | 32 MP | Doubles one ally's Max HP |
6 | バニシガ | Vanishga | 60 MP | Cloaks/Hides allies within an area |
6 | リバース | Reverse | 50 MP | Switch damage and healing effects on one enemy |
7 | グラビガ | Graviga | 36 MP | Deals 1/2 HP damage on enemies within an area |
7 | ダーガ | Darkga | 30 MP | Deals large dark magic damages on enemies within an area |
Translator(s):
- Ben/Matt Chard (Demonkaze)
- Cheesemeister
- Christopher Sprague (Tobias Knight)
- CuteChocobo (Add-in MP consumptions & Description)
- Koutetsu (General cleanup and English consistency)
Back to the Term Listing Page.
Back to the Main Page.
Comments (10)
Anonymous said
at 11:02 am on Mar 16, 2006
You might want to Bold or Italic White so that it stands out more. I was also planning to get started on any spells or skills that i've encountered so far. Let me know if you want me to go ahead with that.
Anonymous said
at 8:43 am on Mar 19, 2006
When adding the English translation for the spells you might want to take into consideration their name in the English FF universe. e.g, the spell "Library" has allways been known as Libra. Let me know if you want me to, the best of my ability, localize them.
Anonymous said
at 10:16 am on Mar 19, 2006
In which game was it "Libra" in English, Demon? The only one I can think of where they had a Libra spell was FF3 (the only FF I've played through in any depth in Japanese), which is still pending its official English translation. FF5? FF2? From FF6-FF10 and for FFIV, that spell has always been "Scan". That said, I have no idea what the spell was called in Japanese for those six games.
Vocal is in the same boat, though in FFXI they called the spell "Sairena" in Japanese. That one I KNOW was what it was called in FFI.
Maybe a compromise where we translate to what it should be in an official English translation to the spell name's side in parantheses?
Meh, bad memories of "Holy" being translated as "White" and "Pearl" are coming back. <grins>
Anonymous said
at 11:42 am on Mar 19, 2006
Haha, I remeber White and Pearl. I think it was FF5 that had the Libra spell and maybe FF2 too, i'll have to check.
Anonymous said
at 12:15 pm on Mar 19, 2006
Remember that these games also had character limits to their string fields. Therefore words like Library and Phoenix Down couldn't fit. (Also It was in Mystic Quest).
Anonymous said
at 1:38 pm on Mar 19, 2006
Ah, my bad. I'm doing my best here to research stuff, though there's no comprehensive guide to FF nouns out there. Trying to compile one on the fly is something of a little distraction. Please feel free to change it back to Libra if you'd like; I was simply trying to interject a clearer meaning. Scan might be better, though.
Anonymous said
at 7:03 pm on Mar 19, 2006
To everyone that worked on this page, please add your name to the Signature at the bottom please. I don't know anyone elses real name so I haven't added your name yet.
Anonymous said
at 7:30 pm on Mar 19, 2006
Setup the "translated by" section. I think this looks the most professional, or at least decent. ^.^
Anonymous said
at 9:03 pm on Mar 26, 2006
Hey guys/girls, do you think its necessary to add in the magics used by monsters too? i.e. Flash and Waterga?
Because if so, there will be a LONG list of magic moves...
Anonymous said
at 10:42 pm on Mar 26, 2006
Ideally, we'll separate that off onto a separate page.
You don't have permission to comment on this page.